S&D Aroma Essential oils
H&B - Soil Association certificate
for Organic Health & Beauty Care
products
NOP
- Soil Association
certificate for USDA National Organics
Program
EEC - Soil Association
certificate for Organic standards and
regulation EEC 2092/91 for
food use
| OIL NAME | LATIN NAME | STATUS* | ORIGIN |
| Ambrette Seed | Hibiscus abelmoschus | H&B, NOP | India |
| Anthopogon | Rhododendron anthopogon | H&B, NOP | Nepal |
| Artemisia | Artemisia vulgaris | H&B, NOP | Nepal |
| Basil Sweet | Ocimum basilicum | H&B, NOP, EEC | Bulgaria |
| Bay Leaf | Lauris nobilis | H&B, EEC | Albania |
| Bergamot | Citrus bergamia | H&B, NOP, EEC | Italy, Calabria |
| Bergamot (Bergaptene free) | Citrus bergamia | H&B, NOP, EEC | Italy, Calabria |
| Black Pepper | Piper nigrum | H&B, NOP, EEC | Madagascar |
| Cajeput Tree | Melaleuca leucadendron | H&B, EEC | Vietnam |
| Cardamom | Elettaria cardamomum | H&B, NOP, EEC | Papua New Guinea / Guatemala |
| Carrot Seed | Daucus carota | H&B, NOP, EEC | France |
| Cedarwood | Cedrus Atlantica | H&B, NOP | Morocco / France |
| Celery Seed | Apium graveolens | H&B | Egypt |
| Chamomile German | Matricaria chamomilla | H&B, NOP, EEC | UK / Nepal |
| Chamomile Roman | Chamaemelum nobile | H&B, NOP, EEC | Eastern Europe |
| Cinnamon Bark | Cinnamomum zeylanicum | H&B, NOP, EEC | Madagascar |
| Cinnamon Leaf | Cinnamomum zeylanicum | H&B, NOP, EEC | Madagascar |
| Citronella (Java type) | Cymbopogon winterianus | H&B, NOP, EEC | Nepal |
| Clary Sage | Salvia Sclarea | H&B, NOP, EEC | France |
| Clove Bud | Syzygium aromaticum | H&B, NOP, EEC | Sri Lanka |
| Coffee CO2 | Coffea arabica | H&B | India |
| Coriander Seed | Coriandrum Sativum | H&B, NOP, EEC | Egypt / Eastern Europe |
| Cypress | Cupressus Sempervirens | H&B, NOP, EEC | France / Morocco |
| Eucalyptus | Eucalyptus Citriodora | H&B, NOP, EEC | Madagascar |
| Eucalyptus | Eucalyptus Globulus | H&B, NOP, EEC | Spain / Portugal |
| Eucalyptus Radiata | Eucalyptus Radiata | H&B, NOP, EEC | Australia |
| Eucalyptus Smithii | Eucalyptus Smithii | H&B, NOP, EEC | South Africa |
| Fennel Sweet | Foeniculum vulgare dulce | H&B, NOP, EEC | France / Corsica |
| Fir, Himalayan | Abies speculata | H&B, NOP, EEC | Nepal |
| Frankincense | Boswellia | H&B, NOP, EEC | Kenya / Somaliland |
| Geranium Rose Bourbon | Pelargonium graveolens | H&B, NOP, EEC | S.Africa / Swaziland / Rwanda |
| Ginger | Zingiber officinale | H&B, NOP, EEC | Sri Lanka |
| Grapefruit (White) | Citrus paradisi | H&B, NOP, EEC | USA |
| Helichrysum | Helichrysum angustifolia | H&B, EEC | Herzegovina |
| Hyssop | Hyssopus officinalis | H&B, NOP, EEC | Bulgaria |
| Jasmine Extract | Jasminum officinale | H&B, NOP, EEC | Egypt |
| Jatamansi | Nardostachys jatamansi | H&B, NOP | Nepal |
| Juniper Berry | Juniperus communis | H&B, NOP, EEC | Nepal |
| Juniper Needle | Juniperus communis | H&B, NOP, EEC | Nepal |
| Lavandin | Lavandula hybrida | H&B, NOP, EEC | France |
| Lavender | Lavandula angustifolia | H&B, NOP, EEC | Bulgaria |
| Lavender | Lavandula angustifolia | H&B, NOP, EEC | France |
| Lavender Spike | Lavandula latifolia | H&B | South Africa |
| Lemon | Citrus limon | H&B, NOP, EEC | South Africa |
| Lemongrass | Cymbopogon citratus | H&B, NOP, EEC | South Africa / Malawi |
| Lemongrass | Cymbopogon flexuosus | H&B, NOP, EEC | South Africa / Malawi |
| Lemongrass | Cymbopogon citratus | H&B, NOP, EEC | Nepal |
| Lemon Tea Tree | Leptospermum petersonii | H&B, EEC | South Africa |
| Lemon Myrtle | Backhousia citriodora | H&B, EEC | Australia |
| Lemon Verbena / Vervaine | Aloysia triphylla | H&B, EEC | France |
| Lime Cold Pressed | Citrus aurantifolia | H&B, NOP, EEC | Mexico |
| Lime Distilled | Citrus aurantifolia | H&B, NOP, EEC | Sri Lanka |
| Litsea Cubeba | Litsea cubeba Persoon | H&B | Vietnam |
| Mandarin Red | Citrus reticulata | H&B, NOP, EEC | Italy / Brazil |
| Mandarin Green | Citrus reticulata | H&B, NOP, EEC | Italy / Brazil |
| Marjoram | Origanum marjorana | H&B, NOP, EEC | India |
| Melissa True | Melissa officinalis | H&B, NOP, EEC | South Africa |
| Menthol Crystals | Mentha piperita | H&B, EEC | India |
| Neroli | Citrus aurantium var amara | H&B, NOP, EEC | Tunisia |
| Niaouli | Melaleuca viridiflora | H&B, NOP, EEC | Madagascar |
| Nutmeg | Myristica fragrans | H&B, NOP, EEC | Sri Lanka |
| Orange Sweet | Citrus sinensis | H&B, NOP, EEC | Dominican Republic / Costa Rica |
| Orange Blood / Sanguine | Citrus sinensis | H&B, EEC | Spain |
| Oregano (Green) | Origanum vulgare | H&B, EEC | France |
| Palmarosa | Cymbopogon Martinii | H&B, NOP, EEC | India |
| Patchouli | Pogostemon cablin | H&B, NOP, EEC | Indonesia / Papua New Guinea |
| Peppermint | Mentha piperita | H&B, NOP, EEC | India |
| Peppermint | Mentha arvensis | H&B, NOP, EEC | India |
| Petitgrain | Citrus aurantium amara | H&B, NOP, EEC | Paraguay |
| Pine | Pinus sylvestris | H&B, NOP, EEC | Herzegovina |
| Ravintsara | Cinnamomum camphora | H&B, NOP, EEC | Madagascar |
| Rose Otto | Rosa damascena | H&B, NOP, EEC | Bulgaria |
| Rosemary Verbenone | Rosmarinus officinalis | H&B, NOP, EEC | South Africa |
| Rosemary Cineol | Rosmarinus officinalis | H&B, NOP, EEC | Morocco |
| Rosewood | Aniba rosaeodora | EcoCert | Brazil |
| Sage | Salvia officinalis | H&B, NOP, EEC | Albania |
| Sandalwood | Santalum spicatum | H&B, NOP | Australia |
| Sandalwood Double Distilled | Santalum spicatum | H&B, NOP | Australia |
| Spearmint | Mentha spicata | H&B, NOP, EEC | India |
| Star Anise | Illicium verum | H&B | Vietnam |
| Tarragon | Artemisia dracunculus | H&B, EEC | Spain |
| Tea Tree | Melaleuca alternifolia | H&B, NOP, EEC | Australia / South Africa |
| Thyme | Thymus zygis | H&B, NOP, EEC | Spain |
| Thyme Thymol | Thymus vulgaris | H&B, NOP, EEC | Albania |
| Valerian | Valeriana jatamansii | H&B, NOP | India |
| Vanilla Oleo Resin | Vanilla plantifolia | H&B, NOP, EEC | Madagascar |
| Vanilla Extract x2 | Vanilla plantifolia | H&B, NOP, EEC | Madagascar |
| Vanilla Extract x4 | Vanilla plantifolia | H&B, NOP, EEC | Madagascar |
| Vanilla Absolute | Vanilla plantifolia | H&B, NOP | Madagascar |
| Verbena / Vervaine | Aloysia triphylla | H&B, NOP, EEC | France |
| Vetiver | Vetiveria zizanioides | H&B, NOP, EEC | Sri Lanka |
| Vitex | Vitex Agnus Castus | H&B | Herzegovina |
| Wintergreen | Gaultheria fragrantissima | H&B, NOP | Nepal |
| Xanthoxylum | Xanthoxylum armatum | H&B, NOP | Nepal |
| Ylang ylang Extra | Cananga Odorata | H&B, NOP, EEC | Madagascar |
| Ylang ylang Complete | Cananga Odorata | H&B, NOP, EEC | Madagascar |
| Ylang ylang I | Cananga Odorata | H&B, NOP, EEC | Madagascar |
| Ylang ylang II | Cananga Odorata | H&B, NOP, EEC | Madagascar |
| Ylang ylang III | Cananga Odorata | H&B, NOP, EEC | Madagascar |
Please contact us using the details below if you would like to receive further information, samples and quotations for our products. The minimum order quantity for our Essential oils is 1 kilo, except our Jasmine Extract, Neroli oil and Rose oil for which the minimum order quantity is 100g .
More
-
Ordering
Information on ordering from S&D Aroma -
Distributors
Distributors of S&D Aroma -
Support
Technical support from S&D Aroma -
The future
Introducing our upcoming range -
Azelis
Visit the Azelis group website -
Twitter
Follow us on Twitter

